
GRUPAGEM INTERNACIONAL – SAÍDAS E TEMPOS DE TRÂNSITO
A Xtrans fornece serviços de transporte rodoviário para diversos países da Europa, abaixo apresentamos uma tabela com informações sobre as nossas saídas e tempos de trânsito para cada um desses destinos.
Mercados fora UE
Emissão DME – Dispomos de Armazém de Depósito Temporário de Mercadorias autorizado pela Direcção-Geral das Alfândegas.
Despacho de Exportação – disponibilizamos serviço de Despacho Aduaneiro para exportação, ideal para empresas que não possuem despachante próprio ou que optem por externalizar este processo.
| Países da UE | Saídas | Tempo de Trânsito | Regime |
|---|---|---|---|
|
|
6ªF | 5 a 6 dias úteis | EXP/IMP |
|
|
6ªF | 4 a 5 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 6 a 7 dias úteis | EXP/IMP |
|
|
3ªF/6ªF | 5 a 6 dias úteis | EXP/IMP |
|
|
6ªF | 5 a 6 dias úteis | EXP/IMP |
|
|
3ªF/6ªF | 6 a 7 dias úteis | EXP/IMP |
|
|
3ªF/6ªF | 6 a 7 dias úteis | EXP/IMP |
|
|
6ªF | 5 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 6 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 10 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 10 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 5 a 6 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 9 a 10 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 5 a 6 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 5 a 6 dias úteis | EXP |
| Países fora da UE | Saídas | Tempo de Trânsito | Regime |
|---|---|---|---|
|
|
6ªF | 5-7 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 10 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 9 a 10 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 8 a 9 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 8 a 9 dias úteis | EXP |
|
|
6ªF | 11 dias úteis | EXP |
|
| 6ªF | 8 a 9 dias úteis | EXP |
|
| 6ªF | 8 a 9 dias úteis | EXP |
Legislação
CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELAS EMPRESAS TRANSITÁRIAS (PDF)
Convenção CMR (PDF)
CLáusulas de seguro de cargas (A) – riscos cobertos (PDF) Aplicável quando tenha sido solicidado seguro de transporte
